Rui Rothe-Neves - Publications
Affiliations: | Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil |
Area:
Psycholinguistics, NeuropsychologyWebsite:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=N493833&tipo=completoYear | Citation | Score | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | Silva DMR, Rothe-Neves R. Context-dependent categorisation of vowels: a mismatch negativity study of positional neutralisation Language, Cognition and Neuroscience. 35: 163-178. DOI: 10.1080/23273798.2019.1638948 | 0.307 | |||
2019 | Silva DMR, Rothe-Neves R, Melges DB. Long-latency event-related responses to vowels: N1-P2 decomposition by two-step principal component analysis. International Journal of Psychophysiology : Official Journal of the International Organization of Psychophysiology. PMID 31863852 DOI: 10.1016/J.Ijpsycho.2019.11.010 | 0.32 | |||
2018 | Rothe-Neves R, Penido FA. Distinção de ponto de articulação no Português de Belo Horizonte: exemplos em plosivas e fricativas Revista De Estudos Da Linguagem. 26: 793-842. DOI: 10.17851/2237-2083.26.2.793-842 | 0.307 | |||
2017 | Silva DM, Melges DB, Rothe-Neves R. N1 response attenuation and the mismatch negativity (MMN) to within- and across-category phonetic contrasts. Psychophysiology. PMID 28169421 DOI: 10.1111/Psyp.12824 | 0.303 | |||
2016 | Silva DMR, Rothe-Neves R. Perception of height and categorization of Brazilian Portuguese front vowels Delta: DocumentaçãO De Estudos Em LingüíStica TeóRica E Aplicada. 32: 355-373. DOI: 10.1590/0102-4450984064164376868 | 0.354 | |||
2001 | Pinheiro MV, Rothe-Neves R. Avaliação Cognitiva de Leitura e Escrita: As Tarefas de Leitura em Voz Alta e Ditado Psicologia-Reflexao E Critica. 14: 399-408. DOI: 10.1590/S0102-79722001000200014 | 0.321 | |||
2001 | Wood GMdO, Carvalho MRS, Rothe-Neves R, Haase VG. Validação da Bateria de Avaliação da Memória de Trabalho (BAMT-UFMG) Psicologia: ReflexãO E CríTica. 14: 325-341. DOI: 10.1590/S0102-79722001000200008 | 0.459 | |||
Show low-probability matches. |