Karina Kangur - Publications
Affiliations: | University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland, United Kingdom |
Area:
Haptics, Vision, Multisensory integration, Obstacle AvoidanceYear | Citation | Score | |||
---|---|---|---|---|---|
2022 | Kangur K, Giesel M, Harris JM, Hesse C. Crossmodal Texture Perception Is Illumination-Dependent. Multisensory Research. 36: 75-91. PMID 36731529 DOI: 10.1163/22134808-bja10089 | 0.599 | |||
2020 | Hesse C, Kangur K, Hunt AR. Decision making in slow and rapid reaching: Sacrificing success to minimize effort. Cognition. 104426. PMID 32800570 DOI: 10.1016/J.Cognition.2020.104426 | 0.604 | |||
2019 | Kangur K, Toth M, Harris J, Hesse C. Everyday haptic experiences influence visual perception of material roughness Journal of Vision. 19: 300a. DOI: 10.1167/19.10.300A | 0.631 | |||
2019 | Giesel M, Kangur K, Harris JM, Hesse C. Investigating the influence of surface properties on reaching movements Journal of Vision. 19: 252a. DOI: 10.1167/19.10.252A | 0.574 | |||
2017 | Kangur K, Billino J, Hesse C. Keeping Safe: Intra-individual Consistency in Obstacle Avoidance Behaviour Across Grasping and Locomotion Tasks. I-Perception. 8: 2041669517690412. PMID 28321287 DOI: 10.1177/2041669517690412 | 0.644 | |||
Show low-probability matches. |